| SPANISH DEMO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del módulo | Puntuación (%) | Fecha de finalización | Tiempo transcurrido (minutos) | |
| 1 | Los planes que tenemos para nuestras vidas | --- | N/A | --- |
| 2 | El plan a largo plazo | --- | N/A | --- |
| 3 | La renta salarial y la demanda de destrezas | --- | N/A | --- |
| 4 | La renta salarial y el suministro de destrezas | --- | N/A | --- |
| 5 | Las rentas de la propiedad | --- | N/A | --- |
| 6 | Rentas no salariales procedentes de activos financieros y de transferencias de fondos | --- | N/A | --- |
| 7 | El ciclo de vida del consumidor | --- | N/A | --- |
| 8 | El ingreso a lo largo del ciclo de vida | --- | N/A | --- |
| 9 | El impuesto federal | --- | N/A | --- |
| 10 | Otras deducciones al sueldo | --- | N/A | --- |
| 11 | Cómo llevar la cuenta de los gastos y hacer un presupuesto | --- | N/A | --- |
| 12 | Cómo pagamos lo que compramos | --- | N/A | --- |
| 13 | Cómo se usa una cuenta corriente | --- | N/A | --- |
| 14 | Alquilar una casa | --- | N/A | --- |
| 15 | Vivienda propia | --- | N/A | --- |
| 16 | Alimentos y ropa | --- | N/A | --- |
| 17 | Cómo prepararte para adquirir un vehículo | --- | N/A | --- |
| 18 | Financiamiento de tu vehículo | --- | N/A | --- |
| 19 | Tener y usar un vehículo | --- | N/A | --- |
| 20 | Vacaciones y esparcimiento | --- | N/A | --- |
| 21 | Inversiones en activos físicos | --- | N/A | --- |
| 22 | Los ahorros | --- | N/A | --- |
| 23 | Instrumentos de ahorro a corto plazo | --- | N/A | --- |
| 24 | Activos de ingreso fijo a largo plazo | --- | N/A | --- |
| 25 | Las acciones | --- | N/A | --- |
| 26 | Fondos de inversiones | --- | N/A | --- |
| 27 | Invertir en tu negocio | --- | N/A | --- |
| 28 | Costos y beneficios de los préstamos | --- | N/A | --- |
| 29 | Préstamos garantizados | --- | N/A | --- |
| 30 | Tarjetas de crédito y otros préstamos no garantizados | --- | N/A | --- |
| 31 | Tu calificación de crédito | --- | N/A | --- |
| 32 | Préstamos estudiantiles | --- | N/A | --- |
| 33 | El robo de identidad | --- | N/A | --- |
| 34 | Comprender los seguros | --- | N/A | --- |
| 35 | Seguros de vida, testamentos y seguros de discapacidad | --- | N/A | --- |
| 36 | Los seguros médicos | --- | N/A | --- |
| 37 | La jubilación | --- | N/A | --- |
| Totales | 0.00 | 0.00 | ||
Grados
Imprimir calificaciones